Japonya J.Lig 2
- 1
- 2.33
- 0
- 2.93
- 2
- 2.32
J.Lig 2 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niigata | 10 | 8 | 0 | 2 | 16:11 | +5 | 24 | |
| 2 | B. Akita | 10 | 6 | 3 | 1 | 17:10 | +7 | 21 | |
| 3 | Tegevajaro | 10 | 5 | 4 | 1 | 16:9 | +7 | 19 | |
| 4 | V. Sendai | 9 | 5 | 3 | 1 | 20:8 | +12 | 18 | |
| 5 | Omiya | 9 | 5 | 3 | 1 | 17:11 | +6 | 18 | |
| 6 | Yokohama | 8 | 5 | 1 | 2 | 19:9 | +10 | 16 | |
| 7 | Iwaki | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:7 | +8 | 16 | |
| 8 | Sagan Tosu | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:10 | +3 | 16 | |
| 9 | Iwata | 9 | 4 | 3 | 2 | 10:6 | +4 | 15 | |
| 10 | Oita | 9 | 4 | 3 | 2 | 16:13 | +3 | 15 | |
| 11 | Fujieda MYFC | 10 | 3 | 4 | 3 | 9:7 | +2 | 13 | |
| 12 | Sapporo | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:12 | -2 | 13 | |
| 13 | Shonan | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:8 | +1 | 12 | |
| 14 | Yamagata | 9 | 4 | 0 | 5 | 8:9 | -1 | 12 | |
| 15 | Kataller T. | 10 | 2 | 5 | 3 | 15:13 | +2 | 11 | |
| 16 | Tokushima | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:6 | +1 | 10 | |
| 17 | Kofu | 9 | 2 | 1 | 6 | 6:13 | -7 | 7 | |
| 18 | V. Hachinohe | 9 | 2 | 1 | 6 | 6:13 | -7 | 7 | |
| 19 | Tochigi City | 9 | 1 | 2 | 6 | 12:20 | -8 | 5 | |
| 20 | Imabari | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:18 | -10 | 5 |
- Yükselme
- Yükselme Playoffları
- Düşme