Botswana Premier Ligi
Premier Lig 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaborone Utd | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:5 | +7 | 18 | |
| 2 | Flamingoes | 6 | 4 | 2 | 0 | 7:1 | +6 | 14 | |
| 3 | Tonota | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:2 | +4 | 11 | |
| 4 | T. Rollers | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | +4 | 8 | |
| 5 | Police Xi | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 8 | |
| 6 | Mochudi Cen. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 7 | |
| 7 | Jwaneng G. | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 6 | |
| 8 | Orapa Utd | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:4 | +1 | 6 | |
| 9 | Tafic | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 5 | |
| 10 | Extension G. | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | |
| 11 | Morupule Wan | 5 | 0 | 4 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 12 | Enesia | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 4 | |
| 13 | Prisons Xi | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 4 | |
| 14 | Nico Utd | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 | |
| 15 | Matebele | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 3 | |
| 16 | Bdf Xi | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:13 | -7 | 1 |
- Şampiyonlar Ligi
- Düşme