Rwanda Ulusal Lig
Premier League 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Hilal Omd | 5 | 4 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 12 | |
| 2 | Gicumbi | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:4 | +1 | 9 | |
| 3 | Kiyovu Sport | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | +3 | 7 | |
| 4 | Bugesera | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:2 | +3 | 6 | |
| 5 | Mukura | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | +1 | 6 | |
| 6 | Gorilla | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | +1 | 6 | |
| 7 | Gasogi Utd | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | |
| 8 | Al Merrikh | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5 | |
| 9 | Marines | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | +2 | 4 | |
| 10 | Apr | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 4 | |
| 11 | Rayon Sports | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 12 | Etincelles | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
| 13 | Police Rw | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:4 | -3 | 3 | |
| 14 | Musanze | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 15 | Sunrise | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:5 | -4 | 3 | |
| 16 | AS Kigali | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 | |
| 17 | Etoile de L. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | |
| 18 | Amagaju | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 0 |
- Şampiyonlar Ligi
- CAF Konfederasyon Kupası
- Düşme