İskoçya 1. Lig
Lig 1 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ross County | 8 | 7 | 1 | 0 | 32:5 | +27 | 22 | |
| 2 | Hamilton | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:6 | +10 | 19 | |
| 3 | E. Kilbride | 8 | 4 | 2 | 2 | 19:9 | +10 | 14 | |
| 4 | Montrose | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:15 | -3 | 13 | |
| 5 | Cove Rangers | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:4 | +8 | 12 | |
| 6 | Peterhead | 8 | 4 | 0 | 4 | 8:9 | -1 | 12 | |
| 7 | Airdrie | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:7 | 0 | 11 | |
| 8 | East Fife | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:12 | -4 | 11 | |
| 9 | Queen Of S. | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:20 | -10 | 7 | |
| 10 | Alloa | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:10 | -3 | 5 |
- Yükselme
- Yükselme Playoffları
- Düşme Playoffları
- Düşme