Yunanistan Süper Lig
- 1
- 2.06
- 0
- 2.94
- 2
- 2.65
Super League 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P'Naikos | 5 | 5 | 0 | 0 | 16:3 | +13 | 15 | |
| 2 | AEK Athens | 5 | 5 | 0 | 0 | 19:1 | +18 | 15 | |
| 3 | Aris | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | +7 | 13 | |
| 4 | Paok | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:5 | +6 | 12 | |
| 5 | OFI | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:3 | +5 | 11 | |
| 6 | Olympiakos | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:2 | +6 | 10 | |
| 7 | PS Kalamata | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:9 | +1 | 7 | |
| 8 | Panetolikos | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 6 | |
| 9 | Asteras | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | -2 | 6 | |
| 10 | AE Kifisia | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 5 | |
| 11 | P.O.T Irakli | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | |
| 12 | Atromitos | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:5 | +1 | 4 | |
| 13 | Levadiakos | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | -2 | 4 | |
| 14 | Volos | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | 2 |
- Şampiyonluk Turu
- Eleme Turu
- Küme Düşme Turu