Hırvatistan 2. Ligi
- 1
- 1.65
- 0
- 3.22
- 2
- 3.52
Prva NL 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mladost Z. | 7 | 5 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 16 | |
| 2 | Orijent 1919 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | +4 | 13 | |
| 3 | Zmijavci | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:7 | +6 | 12 | |
| 4 | Sesvete | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:6 | +6 | 11 | |
| 5 | Segesta | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:7 | +2 | 11 | |
| 6 | Cibalia | 7 | 3 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 11 | |
| 7 | Hrvace | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | +3 | 10 | |
| 8 | NK Jadran LP | 6 | 2 | 4 | 0 | 10:8 | +2 | 10 | |
| 9 | Vukovar 1991 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:13 | -2 | 10 | |
| 10 | NK Opatija | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 10 | |
| 11 | Bijelo Brdo | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:8 | 0 | 9 | |
| 12 | Karlovac | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:11 | -2 | 9 | |
| 13 | NK Dugopolje | 7 | 1 | 4 | 2 | 7:8 | -1 | 7 | |
| 14 | NK Dubrava Z | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:11 | -2 | 7 | |
| 15 | NK Kustosija | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:3 | +1 | 6 | |
| 16 | D. Zagreb II | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:5 | -3 | 3 |
- Yükselme
- Düşme Playoffları
- Düşme