Botswana Premier Ligi
Premier Lig 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaborone Utd | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 9 | |
| 2 | Tonota | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:5 | +3 | 9 | |
| 3 | Mochudi Cen. | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:5 | +1 | 9 | |
| 4 | Orapa Utd | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | 8 | |
| 5 | Tafic | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 8 | |
| 6 | Jwaneng G. | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 7 | |
| 7 | Extension G. | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 5 | |
| 8 | T. Rollers | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 4 | |
| 9 | Flamingoes | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | |
| 10 | Morupule Wan | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 4 | |
| 11 | Bdf Xi | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 12 | Police Xi | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | |
| 13 | Nico Utd | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 4 | |
| 14 | Prisons Xi | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 4 | |
| 15 | Enesia | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
| 16 | Matebele | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 2 |
- Şampiyonlar Ligi
- Düşme