Kenya Premier Lig
Premier Lig 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Leopards | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | +2 | 8 | |
| 2 | Shabana | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 7 | |
| 3 | Gor Mahia | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 6 | |
| 4 | A. Police | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | +1 | 6 | |
| 5 | Kenya Commer | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | |
| 6 | Muranga Seal | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 7 | Mathare Utd | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 8 | Kakamega H. | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
| 9 | 3K | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | |
| 10 | Posta Ranger | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 4 | |
| 11 | Tusker F. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 12 | Ulinzi Stars | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 13 | Migori Youth | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
| 14 | Nairobi Utd | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
| 15 | Aps Bomet | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | |
| 16 | Mara Sugar | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | |
| 17 | Bandari | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 2 | |
| 18 | Mombasa El. | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 0 |
- Şampiyonlar Ligi
- Düşme