İsveç Allsvenskan
- 1
- 1.11
- 0
- 6.31
- 2
- 10.25
Allsvenskan 2026
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius | 14 | 10 | 1 | 3 | 28:16 | +12 | 31 | |
| 2 | Djurgarden | 14 | 9 | 2 | 3 | 22:10 | +12 | 29 | |
| 3 | Malmö | 15 | 7 | 5 | 3 | 17:14 | +3 | 26 | |
| 4 | Hammarby | 14 | 7 | 3 | 4 | 20:15 | +5 | 24 | |
| 5 | Vasteras | 15 | 7 | 3 | 5 | 20:23 | -3 | 24 | |
| 6 | Hacken | 14 | 6 | 5 | 3 | 24:15 | +9 | 23 | |
| 7 | AIK | 14 | 6 | 5 | 3 | 22:18 | +4 | 23 | |
| 8 | Elfsborg | 14 | 4 | 6 | 4 | 19:21 | -2 | 18 | |
| 9 | B'Pojkarna | 14 | 5 | 3 | 6 | 24:29 | -5 | 18 | |
| 10 | Gais | 14 | 5 | 2 | 7 | 17:21 | -4 | 17 | |
| 11 | Mjallby | 14 | 3 | 7 | 4 | 18:22 | -4 | 16 | |
| 12 | Göteborg | 14 | 4 | 4 | 6 | 19:32 | -13 | 16 | |
| 13 | Degerfors | 15 | 2 | 4 | 9 | 10:26 | -16 | 10 | |
| 14 | Orgryte | 14 | 2 | 1 | 11 | 11:36 | -25 | 7 | |
| 15 | Kalmar | 14 | 1 | 3 | 10 | 9:21 | -12 | 6 | |
| 16 | Halmstad | 14 | 1 | 3 | 10 | 9:29 | -20 | 6 |
- Şampiyonlar Ligi Ön Elemeleri
- Konferans Ligi Elemeleri
- Düşme Playoffları
- Düşme