Mısır Premier Lig
- 1
- 2.20
- 0
- 2.79
- 2
- 2.58
Premier Lig 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pyramids | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 12 | |
| 2 | Al Ahly | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | +5 | 10 | |
| 3 | Zamalek | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 9 | |
| 4 | Al Mokawloon | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:3 | +4 | 9 | |
| 5 | Al İttihad | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | +3 | 7 | |
| 6 | Smouha SC | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:3 | +1 | 7 | |
| 7 | C. Cleopatra | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | +1 | 6 | |
| 8 | Al Masry | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 5 | |
| 9 | Alqana | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 5 | |
| 10 | Zed | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | |
| 11 | El Gaish | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:6 | -2 | 5 | |
| 12 | Enppi Club | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 4 | |
| 13 | Wadi Degla | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 4 | |
| 14 | Asyut Pet. | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 15 | Modern Sport | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 16 | Petrojet | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 | |
| 17 | N. Bank E. | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | |
| 18 | Ghazl El M. | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 3 | |
| 19 | El Gouna | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 2 | |
| 20 | ABO Qair Sem | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | -6 | 1 |
- Şampiyonluk Turu
- Küme Düşme Turu