Yeni Zelanda Premiership
- 0
- 8.15
- 2
- 17.80
Ulusal Lig 2026
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miramar Ran | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:4 | +8 | 10 | |
| 2 | Auckland | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:4 | +4 | 8 | |
| 3 | Birkenhead | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:5 | +4 | 7 | |
| 4 | Wellington | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 7 | |
| 5 | Eastern Su. | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 7 | |
| 6 | Cashmere T. | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:5 | +2 | 6 | |
| 7 | Ferrymead B. | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 | |
| 8 | Napier City | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:17 | -9 | 3 | |
| 9 | Auckland U. | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:10 | -5 | 2 | |
| 10 | Auckland | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 1 | |
| 11 | Well. Pho. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | -13 | 0 |
- Finaller