İskoçya 1. Lig
Lig 1 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ross County | 7 | 6 | 1 | 0 | 27:4 | +23 | 19 | |
| 2 | Hamilton | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:6 | +10 | 19 | |
| 3 | E. Kilbride | 8 | 4 | 2 | 2 | 19:9 | +10 | 14 | |
| 4 | Cove Rangers | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:4 | +8 | 12 | |
| 5 | Montrose | 7 | 4 | 0 | 3 | 11:14 | -3 | 12 | |
| 6 | Airdrie | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:7 | 0 | 11 | |
| 7 | East Fife | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:10 | -2 | 11 | |
| 8 | Peterhead | 7 | 3 | 0 | 4 | 7:9 | -2 | 9 | |
| 9 | Queen Of S. | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:17 | -8 | 7 | |
| 10 | Alloa | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:10 | -3 | 5 |
- Yükselme
- Yükselme Playoffları
- Düşme Playoffları
- Düşme