Bulgaristan Parva Ligi
- 1
- 4.14
- 0
- 3.42
- 2
- 1.50
Parva Liga 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA 1948 S. | 8 | 7 | 0 | 1 | 24:8 | +16 | 21 | |
| 2 | CSKA Sofya | 7 | 6 | 1 | 0 | 19:5 | +14 | 19 | |
| 3 | Ludogorets | 7 | 5 | 2 | 0 | 15:5 | +10 | 17 | |
| 4 | Levski Sofia | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:4 | +10 | 15 | |
| 5 | Botev | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:7 | +3 | 14 | |
| 6 | Arda Kardzha | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:7 | +5 | 14 | |
| 7 | Cherno More | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:11 | -1 | 10 | |
| 8 | FK Spartak | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:8 | 0 | 9 | |
| 9 | L. Plovdiv | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 8 | |
| 10 | Septemvri S. | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:13 | -6 | 8 | |
| 11 | Slavia Sofia | 8 | 0 | 6 | 2 | 5:7 | -2 | 6 | |
| 12 | Dunav | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:10 | -4 | 5 | |
| 13 | Botev Vratsa | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | -4 | 5 | |
| 14 | L. Sofya | 7 | 0 | 2 | 5 | 7:16 | -9 | 2 |
- Şampiyonluk Turu
- Eleme Turu
- Küme Düşme Turu