Avusturya Bundesliga
- 1
- 4.23
- 0
- 3.89
- 2
- 1.50
Bundesliga 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid Wien | 7 | 7 | 0 | 0 | 29:3 | +26 | 21 | |
| 2 | Salzburg | 6 | 6 | 0 | 0 | 21:3 | +18 | 18 | |
| 3 | Hartberg | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:12 | +2 | 13 | |
| 4 | LASK Linz | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:7 | +6 | 12 | |
| 5 | Sturm Graz | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:9 | +6 | 11 | |
| 6 | A.Lustenau | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:11 | -4 | 10 | |
| 7 | Altach | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:7 | +4 | 10 | |
| 8 | Ried | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:10 | +2 | 10 | |
| 9 | Grazer AK | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:7 | -3 | 6 | |
| 10 | Wolfsberger | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | -4 | 5 | |
| 11 | Wattens | 6 | 0 | 4 | 2 | 6:10 | -4 | 4 | |
| 12 | Austria Wien | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 3 |
- Şampiyonluk Turu
- Küme Düşme Turu