| Maç | Maç Sonucu | 1. Yarı | Handikap | Alt/Üst 2.5 | Karşılıklı Gol | Tüm bahisler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Kas Cmt | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| Hollanda Eredivisie | |||||||||||||||||
23:00 21 Kas Cmt | Telstar Zwolle | 1 | 1.91 | 3.36 | 2.97 | 2.37 | 2.28 | 3.37 | 0:1 | 3.25 | 3.92 | 1.54 | 2.24 | 1.41 | 1.35 | 2.39 | |
| 22 Kas Paz | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| Hollanda Eredivisie, Women | |||||||||||||||||
18:45 22 Kas Paz | PSV Eindhoven (K) PEC Zwolle (K) | 3 | 1.10 | 5.39 | 9.03 | 1.43 | 2.68 | 7.73 | 0:2 | 2.29 | 3.58 | 1.84 | - | - | 1.69 | 1.64 | |
Tüm maçlar listelendi