| Maç | Maç Sonucu | Handikap | Toplam Sayı | 1. Yarı Handikap | 1. Yarı Toplam | Tüm bahisler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Kas Cmt | 1 | 2 | H | 1 | 2 | B | Alt | Üst | H | 1 | 2 | B | Alt | Üst | |||
| İspanya Liga ACB | |||||||||||||||||
23:00 21 Kas Cmt | UCAM Murcia Zaragoza | 2 | 1.18 | 2.74 | 0:6.5 | 1.67 | 1.63 | 179.5 | 1.65 | 1.66 | 0:3.5 | 1.70 | 1.60 | 86.5 | 1.68 | 1.62 | |
| 22 Kas Paz | 1 | 2 | H | 1 | 2 | B | Alt | Üst | H | 1 | 2 | B | Alt | Üst | |||
| İspanya Kadınlar Basketbol Ligi | |||||||||||||||||
20:00 22 Kas Paz | Gipuzkoa IDK (K) Zaragoza (K) | 3 | 4.65 | - | 10.5:0 | 1.60 | 1.71 | 138.5 | 1.66 | 1.65 | 5.5:0 | 1.67 | 1.64 | 69.5 | 1.62 | 1.68 | |
Tüm maçlar listelendi