| Maç | Maç Sonucu | 1. Yarı | Handikap | Alt/Üst 2.5 | Karşılıklı Gol | Tüm bahisler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kas Paz | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| Avustralya A-Ligi | |||||||||||||||||
05:00 22 Kas Paz | Wellington P
| 1 | 1.70 | 3.43 | 3.62 | 2.23 | 2.15 | 4.10 | 0:1 | 2.87 | 3.55 | 1.71 | 1.90 | 1.58 | 1.54 | 1.98 | |
| Yeni Zelanda Premiership | |||||||||||||||||
06:00 22 Kas Paz |
Wellington Phoenix 2 | 3 | - | 8.15 | 17.80 | 1.23 | 3.20 | 13.00 | 0:3 | 2.57 | 3.91 | 1.63 | - | - | 2.04 | 1.41 | |
Tüm maçlar listelendi