| Maç | Maç Sonucu | 1. Yarı | Handikap | Alt/Üst 2.5 | Karşılıklı Gol | Tüm bahisler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas Cum | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| Hollanda 1. Lig | |||||||||||||||||
22:00 20 Kas Cum | Vitesse Jong AZ Alkmaar | 2 | 1.77 | 3.22 | 3.06 | 2.21 | 2.18 | 3.43 | 0:1 | 2.94 | 3.65 | 1.56 | 2.07 | 1.39 | 1.34 | 2.18 | |
| 23 Kas Pzt | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| Hollanda 1. Lig | |||||||||||||||||
22:00 23 Kas Pzt | Vitesse Graafschap | 2 | 1.74 | 3.49 | 2.94 | 2.18 | 2.26 | 3.31 | 0:1 | 2.83 | 3.69 | 1.58 | 2.31 | 1.30 | 1.29 | 2.35 | |
Tüm maçlar listelendi