| Maç | Maç Sonucu | 1. Yarı | Handikap | Alt/Üst 2.5 | Karşılıklı Gol | Tüm bahisler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Kas Cmt | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 6 | |||||||||||||||||
18:00 21 Kas Cmt | Atzeneta UE
| 3 | 3.20 | 2.90 | 1.83 | - | - | - | 1:0 | 1.50 | 3.33 | 3.39 | 1.50 | 1.86 | 1.68 | 1.65 | |
| İspanya Division de Honor Juvenil - Gr | |||||||||||||||||
19:30 21 Kas Cmt | Penya Arrabal U19 Villarreal CF U19 | 3 | 7.85 | 5.14 | 1.14 | - | - | - | 2:0 | 1.74 | 3.61 | 2.47 | - | - | 1.63 | 1.70 | |
| 22 Kas Paz | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| İspanya La Liga | |||||||||||||||||
16:00 22 Kas Paz |
| 1 | 1.09 | 7.35 | 9.61 | 1.37 | 3.43 | 7.29 | 0:2 | 1.90 | 4.18 | 2.23 | 4.63 | 1.06 | 1.34 | 2.40 | |
Tüm maçlar listelendi