| Maç | Maç Sonucu | 1. Yarı | Handikap | Alt/Üst 2.5 | Karşılıklı Gol | Tüm bahisler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Kas Cmt | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| İspanya La Liga | |||||||||||||||||
18:15 21 Kas Cmt |
| 1 | 1.80 | 3.13 | 3.55 | 2.39 | 2.00 | 4.17 | 0:1 | 3.25 | 3.47 | 1.62 | 1.63 | 1.83 | 1.69 | 1.76 | |
| İspanya Division de Honor Juvenil - Gr | |||||||||||||||||
18:30 21 Kas Cmt | CF Talavera U19 Rayo Vallecano U19 | 3 | 4.00 | 3.48 | 1.50 | - | - | - | 1:0 | 1.84 | 3.36 | 2.39 | 1.91 | 1.47 | 1.49 | 1.89 | |
| 22 Kas Paz | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| İspanya Amatör Tercera Rfef, Group 7 | |||||||||||||||||
14:30 22 Kas Paz | Rayo Vallecano B AD Union Adarve | 3 | 2.23 | 2.93 | 2.44 | - | - | - | 0:1 | 4.29 | 3.74 | 1.32 | 1.65 | 1.67 | 1.51 | 1.84 | |
Tüm maçlar listelendi