| Maç | Maç Sonucu | 1. Yarı | Handikap | Alt/Üst 2.5 | Karşılıklı Gol | Tüm bahisler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas Cum | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| Hollanda 1. Lig | |||||||||||||||||
22:00 20 Kas Cum | Jong Utrecht Emmen | 2 | 2.23 | 3.52 | 2.14 | 2.65 | 2.29 | 2.57 | 1:0 | 1.35 | 4.05 | 3.69 | 2.48 | 1.25 | 1.24 | 2.55 | |
| 21 Kas Cmt | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| Hollanda Eredivisie | |||||||||||||||||
20:45 21 Kas Cmt | Utrecht SC Cambuur | 1 | 1.76 | 3.66 | 3.16 | 2.21 | 2.39 | 3.50 | 0:1 | 2.86 | 3.90 | 1.65 | 2.55 | 1.31 | 1.31 | 2.55 | |
| 23 Kas Pzt | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| Hollanda 1. Lig | |||||||||||||||||
22:00 23 Kas Pzt | Jong PSV Jong Utrecht | 2 | 1.74 | 3.50 | 2.94 | 2.14 | 2.35 | 3.24 | 0:1 | 2.76 | 3.81 | 1.58 | 2.57 | 1.23 | 1.23 | 2.56 | |
Tüm maçlar listelendi