| Maç | Maç Sonucu | 1. Yarı | Handikap | Alt/Üst 2.5 | Karşılıklı Gol | Tüm bahisler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Kas Cmt | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| Japonya J.Lig | |||||||||||||||||
08:00 21 Kas Cmt |
| 1 | 3.03 | 3.08 | 1.99 | 3.68 | 1.98 | 2.62 | 1:0 | 1.49 | 3.62 | 3.78 | 1.64 | 1.82 | 1.65 | 1.82 | |
09:00 21 Kas Cmt |
| 1 | 4.42 | 3.81 | 1.50 | 4.65 | 2.32 | 1.96 | 1:0 | 1.98 | 3.55 | 2.34 | 2.13 | 1.45 | 1.50 | 2.04 | |
| 22 Kas Paz | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| Japonya Futbol Ligi | |||||||||||||||||
07:00 22 Kas Paz | Tokyo Musashino City FC Honda | 3 | 3.21 | 3.06 | 1.77 | 3.83 | 1.94 | 2.35 | 1:0 | 1.55 | 3.33 | 3.19 | 1.59 | 1.74 | 1.61 | 1.72 | |
| 23 Kas Pzt | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| Japonya WE-League | |||||||||||||||||
09:00 23 Kas Pzt | Tokyo Verdy Beleza (K) INAC Kobe Leonessa (K) | 3 | 1.57 | 3.48 | 3.62 | - | - | - | 0:1 | 2.48 | 3.50 | 1.75 | - | - | 1.39 | 2.08 | |
Tüm maçlar listelendi