| Maç | Maç Sonucu | 1. Yarı | Handikap | Alt/Üst 2.5 | Karşılıklı Gol | Tüm bahisler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Kas Cmt | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| İngiltere 1. Lig | |||||||||||||||||
18:00 21 Kas Cmt | Cambridge Stockport | 2 | 3.28 | 3.26 | 1.69 | 3.78 | 2.06 | 2.21 | 1:0 | 1.62 | 3.41 | 2.88 | 1.81 | 1.54 | 1.49 | 1.89 | |
| 22 Kas Paz | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| İngiltere Amatör U21 Premier Lig Kupası, Grup I | |||||||||||||||||
17:00 22 Kas Paz | Stoke City U21 Stockport County U21 | 3 | 1.66 | 3.76 | 3.00 | 2.01 | 2.55 | 3.20 | 0:1 | 2.49 | 3.98 | 1.65 | - | - | 1.14 | 3.06 | |
Tüm maçlar listelendi