| Maç | Maç Sonucu | 1. Yarı | Handikap | Alt/Üst 2.5 | Karşılıklı Gol | Tüm bahisler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İspanya Segunda RFEF | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
21:00 21 Kas Cmt |
Sevilla Atl. | 3 | 1.48 | 3.48 | 4.17 | 1.96 | 2.12 | 4.57 | 0:1 | 2.39 | 3.27 | 1.88 | 1.79 | 1.55 | 1.58 | 1.77 | |
| İspanya Primera Division Femenina | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
14:00 22 Kas Paz | Real Sociedad (K) Sevilla FC (K) | 3 | 1.38 | 3.76 | 4.77 | 1.82 | 2.19 | 5.02 | 0:1 | 2.13 | 3.25 | 2.08 | 1.86 | 1.50 | 1.59 | 1.74 | |
| İspanya Division de Honor Juvenil - Gr | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
14:00 22 Kas Paz | Sevilla FC U19 Granada CF U19 | 3 | 1.38 | 3.84 | 4.61 | - | - | - | 0:1 | 2.12 | 3.30 | 2.07 | 1.97 | 1.44 | 1.53 | 1.82 | |
| İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
14:00 22 Kas Paz |
| 3 | 2.95 | 2.79 | 1.98 | - | - | - | 1:0 | 1.42 | 3.40 | 3.83 | 1.46 | 1.93 | 1.70 | 1.63 | |
Tüm maçlar listelendi