| Maç | Maç Sonucu | 1. Yarı | Handikap | Alt/Üst 2.5 | Karşılıklı Gol | Tüm bahisler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Kas Cmt | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| İspanya La Liga 2 | |||||||||||||||||
18:15 21 Kas Cmt | Real Sociedad B
| 1 | 1.66 | 3.41 | 3.78 | 2.20 | 2.14 | 4.26 | 0:1 | 2.82 | 3.51 | 1.74 | 1.84 | 1.63 | 1.58 | 1.91 | |
| İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 4 | |||||||||||||||||
20:30 21 Kas Cmt |
Touring Ke | 3 | 1.57 | 3.21 | 3.97 | - | - | - | 0:1 | 2.62 | 3.25 | 1.75 | 1.66 | 1.66 | 1.62 | 1.71 | |
| 22 Kas Paz | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| İspanya Primera Division Femenina | |||||||||||||||||
14:00 22 Kas Paz | Real Sociedad (K) Sevilla FC (K) | 3 | 1.38 | 3.76 | 4.77 | 1.82 | 2.19 | 5.02 | 0:1 | 2.13 | 3.25 | 2.08 | 1.86 | 1.50 | 1.59 | 1.74 | |
| İspanya La Liga | |||||||||||||||||
18:15 22 Kas Paz | Santander
| 1 | 2.85 | 3.74 | 1.85 | 3.19 | 2.47 | 2.28 | 1:0 | 1.58 | 4.09 | 3.00 | 2.90 | 1.23 | 1.24 | 2.88 | |
| İspanya Division de Honor Juvenil - Gr | |||||||||||||||||
21:00 22 Kas Paz | Real Sociedad U19 Santutxu FC U19 | 3 | 1.35 | 3.90 | 4.81 | - | - | - | 0:1 | 1.99 | 3.48 | 2.13 | - | - | 1.42 | 2.00 | |
Tüm maçlar listelendi