| Maç | Maç Sonucu | Handikap | Toplam Sayı | 1. Yarı Handikap | 1. Yarı Toplam | Tüm bahisler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Kas Cmt | 1 | 2 | H | 1 | 2 | B | Alt | Üst | H | 1 | 2 | B | Alt | Üst | |||
| ABD Kolej Basketbol Ligi | |||||||||||||||||
22:00 21 Kas Cmt | Portland Pilots Fordham Rams | 3 | 2.43 | 1.25 | 4.5:0 | 1.72 | 1.59 | 149.5 | 1.62 | 1.68 | 2.5:0 | 1.68 | 1.62 | 69.5 | 1.68 | 1.62 | |
| 22 Kas Paz | 1 | 2 | H | 1 | 2 | B | Alt | Üst | H | 1 | 2 | B | Alt | Üst | |||
| ABD Amerika Basketbol Ligi | |||||||||||||||||
03:30 22 Kas Paz |
| 1 | 1.29 | 2.29 | 0:5.5 | 1.69 | 1.61 | 216.5 | 1.66 | 1.65 | - | - | - | 111.5 | 1.66 | 1.65 | |
Tüm maçlar listelendi