| Maç | Maç Sonucu | Handikap | Toplam Sayı | 1. Yarı Handikap | 1. Yarı Toplam | Tüm bahisler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kas Paz | 1 | 2 | H | 1 | 2 | B | Alt | Üst | H | 1 | 2 | B | Alt | Üst | |||
| ABD Kolej Basketbol Ligi | |||||||||||||||||
03:00 22 Kas Paz | Elon Phoenix Morehead St Eagles | 3 | - | 6.19 | 0:12.5 | 1.63 | 1.67 | 142.5 | 1.65 | 1.66 | 0:7.5 | 1.68 | 1.62 | 66.5 | 1.65 | 1.65 | |
| Avustralya NBL | |||||||||||||||||
07:00 22 Kas Paz | SE Melbourne Phoenix
| 2 | 1.49 | 1.85 | 0:2.5 | 1.68 | 1.62 | 199.5 | 1.65 | 1.66 | 0:0.5 | 1.61 | 1.70 | 101.5 | 1.60 | 1.71 | |
| Almanya BBL | |||||||||||||||||
18:30 22 Kas Paz |
| 2 | 1.34 | 2.15 | 0:4.5 | 1.72 | 1.60 | 175.5 | 1.65 | 1.66 | 0:1.5 | 1.61 | 1.69 | 88.5 | 1.60 | 1.70 | |
| İngiltere SLB | |||||||||||||||||
20:30 22 Kas Paz |
Caledonia Gladiators | 3 | - | 4.98 | 0:10.5 | 1.60 | 1.72 | 185.5 | 1.68 | 1.62 | 0:6.5 | 1.70 | 1.60 | 93.5 | 1.63 | 1.67 | |
Tüm maçlar listelendi