| Maç | Maç Sonucu | 1. Yarı | Handikap | Alt/Üst 2.5 | Karşılıklı Gol | Tüm bahisler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Kas Cmt | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| İngiltere 1. Lig | |||||||||||||||||
18:00 21 Kas Cmt | Plymouth Peterborough | 2 | 1.65 | 3.42 | 3.31 | 2.08 | 2.23 | 3.64 | 0:1 | 2.64 | 3.59 | 1.66 | 2.17 | 1.35 | 1.34 | 2.19 | |
| İngiltere Amatör İngiltere Güney Ligi, Merkez | |||||||||||||||||
18:00 21 Kas Cmt |
| 3 | 2.86 | 3.14 | 1.87 | - | - | - | 1:0 | 1.49 | 3.72 | 3.17 | 2.06 | 1.40 | 1.34 | 2.20 | |
| 22 Kas Paz | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| İngiltere Amatör U21 Premier League Cup, Group | |||||||||||||||||
16:00 22 Kas Paz | Peterborough United U21 Luton Town U21 | 3 | 1.35 | 4.33 | 4.30 | 1.69 | 2.69 | 4.17 | 0:1 | 1.89 | 3.86 | 2.13 | - | - | 1.19 | 2.74 | |
Tüm maçlar listelendi