| Maç | Maç Sonucu | 1. Yarı | Handikap | Alt/Üst 2.5 | Karşılıklı Gol | Tüm bahisler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Kas Cmt | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| Avustralya A-Ligi | |||||||||||||||||
09:00 21 Kas Cmt | C Mariners
| 1 | 2.64 | 3.42 | 2.06 | 3.12 | 2.24 | 2.55 | 1:0 | 1.45 | 4.00 | 3.63 | 2.22 | 1.42 | 1.36 | 2.36 | |
| 22 Kas Paz | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| Avustralya A-League, Women | |||||||||||||||||
07:00 22 Kas Paz | Melbourne Victory (K) Perth Glory (K) | 3 | 1.58 | 3.28 | 3.79 | 2.12 | 2.00 | 4.34 | 0:1 | 2.68 | 3.22 | 1.74 | 1.65 | 1.68 | 1.64 | 1.69 | |
Tüm maçlar listelendi