| Maç | Maç Sonucu | 1. Yarı | Handikap | Alt/Üst 2.5 | Karşılıklı Gol | Tüm bahisler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas Cum | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| Fransa Ligue 2 | |||||||||||||||||
22:00 20 Kas Cum |
| 1 | 1.90 | 3.10 | 3.28 | 2.53 | 1.97 | 3.96 | 0:1 | 3.54 | 3.50 | 1.55 | 1.59 | 1.89 | 1.71 | 1.74 | |
| 21 Kas Cmt | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| Almanya 2. Bundesliga | |||||||||||||||||
22:30 21 Kas Cmt | Saint Pauli
| 1 | 1.92 | 3.30 | 2.98 | 2.45 | 2.17 | 3.47 | 0:1 | 3.39 | 3.80 | 1.53 | 1.99 | 1.52 | 1.44 | 2.14 | |
| 24 Kas Sal | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| Brezilya Serie A | |||||||||||||||||
02:00 24 Kas Sal | Botafogo RJ Sao Paulo SP | 1 | 2.05 | 3.12 | 2.86 | 2.68 | 2.00 | 3.51 | 0:1 | 3.91 | 3.69 | 1.46 | 1.68 | 1.77 | 1.61 | 1.86 | |
Tüm maçlar listelendi