| Maç | Maç Sonucu | 1. Yarı | Handikap | Alt/Üst 2.5 | Karşılıklı Gol | Tüm bahisler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Kas Cmt | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| Almanya Amatör U19 Gençlik Ligi, Grup 1 | |||||||||||||||||
15:00 21 Kas Cmt | SC Paderborn 07 U19 SV Meppen U19 | 3 | 2.00 | 3.87 | 2.25 | 2.47 | 2.35 | 2.70 | 0:1 | 3.37 | 3.97 | 1.41 | - | - | 1.21 | 2.68 | |
| Almanya Bundesliga | |||||||||||||||||
17:30 21 Kas Cmt | B. Leverkusen
| 1 | 1.15 | 5.96 | 8.22 | 1.50 | 2.89 | 6.99 | 0:2 | 2.39 | 3.89 | 1.86 | 2.95 | 1.22 | 1.53 | 1.98 | |
Tüm maçlar listelendi