| Maç | Maç Sonucu | 1. Yarı | Handikap | Alt/Üst 2.5 | Karşılıklı Gol | Tüm bahisler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Kas Cmt | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| Hollanda Eredivisie | |||||||||||||||||
18:30 21 Kas Cmt | NEC Nijmegen PSV | 1 | 3.73 | 4.09 | 1.55 | 3.82 | 2.65 | 1.93 | 1:0 | 1.89 | 4.03 | 2.30 | 3.35 | 1.17 | 1.22 | 2.99 | |
| 22 Kas Paz | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| Hollanda Eredivisie, Women | |||||||||||||||||
18:45 22 Kas Paz | PSV Eindhoven (K) PEC Zwolle (K) | 3 | 1.10 | 5.39 | 9.03 | 1.43 | 2.68 | 7.73 | 0:2 | 2.29 | 3.58 | 1.84 | - | - | 1.69 | 1.64 | |
| 23 Kas Pzt | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| Hollanda 1. Lig | |||||||||||||||||
22:00 23 Kas Pzt | Jong PSV Jong Utrecht | 2 | 2.03 | 3.31 | 2.47 | 2.38 | 2.37 | 2.78 | 0:1 | 3.33 | 4.11 | 1.40 | 2.70 | 1.20 | 1.18 | 2.79 | |
Tüm maçlar listelendi