| Maç | Maç Sonucu | Handikap | Toplam Sayı | 1. Yarı Handikap | 1. Yarı Toplam | Tüm bahisler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kas Paz | 1 | 2 | H | 1 | 2 | B | Alt | Üst | H | 1 | 2 | B | Alt | Üst | |||
| ABD Kolej Basketbol Ligi | |||||||||||||||||
20:00 22 Kas Paz | UIC Flames Miami Ohio Redhawks | 3 | 1.69 | 1.61 | 1.5:0 | 1.59 | 1.72 | 148.5 | 1.62 | 1.68 | 0.5:0 | 1.61 | 1.69 | - | - | - | |
| 23 Kas Pzt | 1 | 2 | H | 1 | 2 | B | Alt | Üst | H | 1 | 2 | B | Alt | Üst | |||
| ABD Amerika Basketbol Ligi | |||||||||||||||||
02:00 23 Kas Pzt |
| 1 | 1.50 | 1.84 | 0:3.5 | 1.80 | 1.53 | 231.5 | 1.62 | 1.68 | 0:1.5 | 1.71 | 1.60 | - | - | - | |
Tüm maçlar listelendi