| Maç | Maç Sonucu | 1. Yarı | Handikap | Alt/Üst 2.5 | Karşılıklı Gol | Tüm bahisler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Kas Cmt | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| İspanya Division de Honor Juvenil - Gr | |||||||||||||||||
19:00 21 Kas Cmt | UD Logrones Promesas U19 Danok Bat U19 | 3 | 3.12 | 3.40 | 1.70 | - | - | - | 1:0 | 1.61 | 3.52 | 2.84 | 2.00 | 1.42 | 1.40 | 2.06 | |
| 22 Kas Paz | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| İspanya Segunda RFEF | |||||||||||||||||
14:00 22 Kas Paz | Girona FC B UD Logrones B | 3 | 1.23 | 4.23 | 6.64 | 1.59 | 2.40 | 6.23 | 0:1 | 1.74 | 3.40 | 2.56 | 2.05 | 1.40 | 1.63 | 1.70 | |
19:30 22 Kas Paz |
| 3 | 1.52 | 3.20 | 4.26 | 2.04 | 1.99 | 4.74 | 0:1 | 2.55 | 3.18 | 1.81 | 1.59 | 1.74 | 1.71 | 1.62 | |
| İspanya Primera RFEF | |||||||||||||||||
22:30 22 Kas Paz | CP Cacereno Sad
| 3 | 2.25 | 2.98 | 2.37 | 2.87 | 1.93 | 2.99 | 0:1 | 4.44 | 3.71 | 1.31 | 1.62 | 1.71 | 1.55 | 1.80 | |
Tüm maçlar listelendi