| Maç | Maç Sonucu | 1. Yarı | Handikap | Alt/Üst 2.5 | Karşılıklı Gol | Tüm bahisler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas Cum | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| Uruguay Primera Ligi, Kapanış | |||||||||||||||||
22:30 20 Kas Cum |
Montevideo | 3 | 1.72 | 3.10 | 3.35 | 2.23 | 2.02 | 3.84 | - | - | - | - | 1.71 | 1.62 | 1.53 | 1.82 | |
| 21 Kas Cmt | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| İngiltere Amatör The FA Women's Super League | |||||||||||||||||
15:45 21 Kas Cmt | Liverpool (K) Chelsea FC (K) | 3 | 6.38 | 4.84 | 1.19 | 5.79 | 2.65 | 1.53 | 2:0 | 1.64 | 3.81 | 2.59 | - | - | 1.42 | 1.99 | |
| 22 Kas Paz | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| İngiltere Premier Lig | |||||||||||||||||
19:30 22 Kas Paz |
| 1 | 1.58 | 3.84 | 3.79 | 2.03 | 2.40 | 4.05 | 0:1 | 2.47 | 3.74 | 1.85 | 2.46 | 1.34 | 1.36 | 2.36 | |
Tüm maçlar listelendi