| Maç | Maç Sonucu | 1. Yarı | Handikap | Alt/Üst 2.5 | Karşılıklı Gol | Tüm bahisler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Kas Cmt | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 12 | |||||||||||||||||
20:00 21 Kas Cmt | San Bartolome CF UD Las Palmas C | 3 | 3.77 | 3.25 | 1.59 | - | - | - | 1:0 | 1.73 | 3.34 | 2.63 | 1.76 | 1.58 | 1.54 | 1.81 | |
| 22 Kas Paz | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| İspanya Segunda RFEF | |||||||||||||||||
14:00 22 Kas Paz | Cp Mijas-Las Lagunas
| 3 | 1.51 | 3.28 | 4.24 | 1.98 | 2.08 | 4.59 | 0:1 | 2.46 | 3.28 | 1.83 | 1.73 | 1.60 | 1.59 | 1.74 | |
| İspanya Division de Honor Juvenil - Gr | |||||||||||||||||
15:00 22 Kas Paz | UD Las Palmas U19 Longuera Toscal U19 | 3 | - | 9.30 | 17.80 | - | - | - | 0:3 | 2.17 | 3.92 | 1.84 | - | - | 1.91 | 1.47 | |
| İspanya La Liga 2 | |||||||||||||||||
18:15 22 Kas Paz | S.Gijon
| 1 | 1.95 | 3.15 | 3.06 | 2.55 | 2.04 | 3.67 | 0:1 | 3.60 | 3.64 | 1.51 | 1.72 | 1.74 | 1.59 | 1.89 | |
Tüm maçlar listelendi