| Maç | Maç Sonucu | 1. Yarı | Handikap | Alt/Üst 2.5 | Karşılıklı Gol | Tüm bahisler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Kas Cmt | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| Belçika Superleague, Women | |||||||||||||||||
21:30 21 Kas Cmt | KAA Gent (K) KRC Genk (K) | 3 | 4.37 | 3.77 | 1.42 | 4.63 | 2.23 | 1.86 | 1:0 | 2.00 | 3.33 | 2.18 | 1.99 | 1.42 | 1.50 | 1.88 | |
| 22 Kas Paz | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| Belçika Pro Lig | |||||||||||||||||
15:30 22 Kas Paz |
| 1 | 3.27 | 3.22 | 1.85 | 3.81 | 2.09 | 2.40 | 1:0 | 1.58 | 3.62 | 3.28 | 1.80 | 1.66 | 1.56 | 1.94 | |
| Belçika 2. Lig, İlk Etap | |||||||||||||||||
21:15 22 Kas Paz | KAA Gent II
| 3 | 2.31 | 3.04 | 2.27 | 2.80 | 2.07 | 2.76 | 1:0 | 1.31 | 3.92 | 4.22 | 1.89 | 1.49 | 1.39 | 2.07 | |
Tüm maçlar listelendi