| Maç | Maç Sonucu | 1. Yarı | Handikap | Alt/Üst 2.5 | Karşılıklı Gol | Tüm bahisler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas Cum | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| İsviçre Challenge Ligi | |||||||||||||||||
22:15 20 Kas Cum | Yverdon Winterthur | 3 | 2.09 | 3.21 | 2.43 | 2.55 | 2.15 | 2.88 | 0:1 | 3.70 | 3.86 | 1.37 | 2.07 | 1.39 | 1.33 | 2.23 | |
| 21 Kas Cmt | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| Andorra Primera Division | |||||||||||||||||
16:00 21 Kas Cmt | Inter Club De Escaldes CE Casa de Portugal | 3 | 1.12 | 5.23 | 8.47 | - | - | - | 0:2 | 2.35 | 3.61 | 1.80 | - | - | 1.64 | 1.69 | |
| İtalya Serie C | |||||||||||||||||
16:30 21 Kas Cmt | Inter Milano U23 Potenza Calcio | 3 | 2.50 | 3.05 | 2.11 | 2.92 | 2.14 | 2.55 | 1:0 | 1.36 | 3.90 | 3.72 | 2.03 | 1.41 | 1.33 | 2.23 | |
| İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 11 | |||||||||||||||||
18:00 21 Kas Cmt |
CE Andratx | 3 | 3.04 | 3.16 | 1.80 | - | - | - | 1:0 | 1.54 | 3.41 | 3.19 | 1.70 | 1.63 | 1.53 | 1.82 | |
| İspanya Segunda RFEF | |||||||||||||||||
21:00 21 Kas Cmt |
| 3 | 1.56 | 3.08 | 4.25 | 2.06 | 1.98 | 4.70 | 0:1 | 2.63 | 3.21 | 1.76 | 1.57 | 1.77 | 1.70 | 1.63 | |
| 22 Kas Paz | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| ABD Major Lig | |||||||||||||||||
02:00 22 Kas Paz |
| 1 | 1.43 | 4.31 | 4.41 | 1.83 | 2.58 | 4.44 | 0:1 | 2.10 | 3.80 | 2.11 | 2.85 | 1.24 | 1.33 | 2.48 | |
| İtalya Serie A, Women | |||||||||||||||||
14:30 22 Kas Paz | Ternana (K) Inter (K) | 3 | 7.16 | 4.73 | 1.17 | 6.75 | 2.42 | 1.56 | 1:0 | 2.84 | 3.33 | 1.66 | 2.05 | 1.41 | 1.72 | 1.61 | |
| İtalya Serie A | |||||||||||||||||
22:45 22 Kas Paz |
Inter | 1 | 4.53 | 4.19 | 1.43 | 4.57 | 2.53 | 1.84 | 1:0 | 2.11 | 3.75 | 2.12 | 2.64 | 1.28 | 1.37 | 2.35 | |
| 23 Kas Pzt | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| Kosta Rika Primera Lig, Açılış | |||||||||||||||||
01:00 23 Kas Pzt | Inter San Carlos
| 3 | 2.51 | 3.03 | 2.11 | 3.02 | 2.04 | 2.63 | 1:0 | 1.36 | 3.76 | 3.89 | 1.82 | 1.53 | 1.42 | 2.00 | |
| 24 Kas Sal | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| Brezilya Serie A | |||||||||||||||||
01:30 24 Kas Sal |
Vitoria BA | 1 | 1.47 | 3.74 | 4.82 | 1.96 | 2.21 | 5.14 | 0:1 | 2.35 | 3.37 | 2.04 | 1.84 | 1.62 | 1.67 | 1.78 | |
Tüm maçlar listelendi