| Maç | Maç Sonucu | 1. Yarı | Handikap | Alt/Üst 2.5 | Karşılıklı Gol | Tüm bahisler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas Cum | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| İspanya Primera RFEF | |||||||||||||||||
23:00 20 Kas Cum | Villarreal B
| 3 | 1.49 | 3.36 | 4.29 | 1.98 | 2.06 | 4.70 | 0:1 | 2.43 | 3.22 | 1.87 | 1.70 | 1.63 | 1.63 | 1.70 | |
| 21 Kas Cmt | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| İspanya Segunda RFEF | |||||||||||||||||
20:00 21 Kas Cmt | RS Gimnastica de Torrelavega
| 3 | 3.12 | 2.95 | 1.84 | 3.68 | 1.96 | 2.39 | 1:0 | 1.50 | 3.43 | 3.32 | 1.62 | 1.71 | 1.57 | 1.77 | |
| 22 Kas Paz | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| İspanya Segunda RFEF | |||||||||||||||||
18:30 22 Kas Paz |
| 3 | 1.93 | 2.98 | 2.87 | 2.48 | 1.97 | 3.43 | 0:1 | 3.52 | 3.52 | 1.45 | 1.66 | 1.66 | 1.52 | 1.83 | |
Tüm maçlar listelendi