| Maç | Maç Sonucu | 1. Yarı | Handikap | Alt/Üst 2.5 | Karşılıklı Gol | Tüm bahisler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Kas Cmt | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| Şili Premier Lig | |||||||||||||||||
18:00 21 Kas Cmt |
Everton DV | 3 | 1.98 | 3.12 | 2.64 | 2.53 | 2.03 | 3.20 | 0:1 | 3.60 | 3.61 | 1.42 | 1.79 | 1.56 | 1.46 | 1.94 | |
| 22 Kas Paz | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| İngiltere Amatör The FA Women's Super League | |||||||||||||||||
17:00 22 Kas Paz | Everton (K) Brighton&Hove Albion (K) | 3 | 3.23 | 3.18 | 1.73 | 3.76 | 2.02 | 2.26 | 1:0 | 1.58 | 3.39 | 3.00 | 1.74 | 1.59 | 1.52 | 1.84 | |
| 23 Kas Pzt | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| İngiltere Premier Lig | |||||||||||||||||
23:00 23 Kas Pzt |
| 1 | 1.97 | 3.20 | 2.98 | 2.52 | 2.10 | 3.53 | 0:1 | 3.56 | 3.74 | 1.50 | 1.84 | 1.63 | 1.51 | 2.01 | |
Tüm maçlar listelendi