| Maç | Maç Sonucu | 1. Yarı | Handikap | Alt/Üst 2.5 | Karşılıklı Gol | Tüm bahisler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Kas Cmt | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| İngiltere Premier Lig | |||||||||||||||||
18:00 21 Kas Cmt | Coventry
| 1 | 2.28 | 3.17 | 2.48 | 2.81 | 2.13 | 3.02 | 0:1 | 4.31 | 4.06 | 1.36 | 1.93 | 1.57 | 1.45 | 2.14 | |
| İngiltere Amatör The FA Women's Super League | |||||||||||||||||
20:15 21 Kas Cmt | London City (K) Crystal Palace (K) | 3 | - | 6.73 | 11.15 | 1.33 | 3.00 | 8.78 | 0:2 | 1.88 | 3.66 | 2.20 | - | - | 1.65 | 1.68 | |
Tüm maçlar listelendi