| Maç | Maç Sonucu | 1. Yarı | Handikap | Alt/Üst 2.5 | Karşılıklı Gol | Tüm bahisler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas Cum | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| İngiltere Amatör U21 Premier League Cup, Group | |||||||||||||||||
22:00 20 Kas Cum | West Bromwich Albion U21 Coventry City U21 | 3 | 1.49 | 3.98 | 3.58 | 1.87 | 2.50 | 3.73 | 0:1 | 2.20 | 3.75 | 1.86 | - | - | 1.22 | 2.63 | |
| 21 Kas Cmt | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| İngiltere Premier Lig | |||||||||||||||||
18:00 21 Kas Cmt | Coventry
| 1 | 2.25 | 3.21 | 2.48 | 2.79 | 2.14 | 3.02 | 0:1 | 4.24 | 4.05 | 1.37 | 1.96 | 1.55 | 1.44 | 2.15 | |
Tüm maçlar listelendi