| Maç | Maç Sonucu | 1. Yarı | Handikap | Alt/Üst 2.5 | Karşılıklı Gol | Tüm bahisler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Kas Cmt | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| İngiltere 2. Lig | |||||||||||||||||
18:00 21 Kas Cmt | Tranmere Colchester | 2 | 1.97 | 3.01 | 2.77 | 2.54 | 1.96 | 3.36 | 0:1 | 3.63 | 3.53 | 1.43 | 1.66 | 1.66 | 1.53 | 1.82 | |
18:00 21 Kas Cmt |
Shrewsbury | 2 | 1.46 | 3.52 | 4.33 | 1.92 | 2.14 | 4.67 | 0:1 | 2.32 | 3.27 | 1.92 | 1.81 | 1.54 | 1.58 | 1.76 | |
| İngiltere Amatör İngiltere Güney Ligi, Güney | |||||||||||||||||
18:00 21 Kas Cmt |
| 3 | 1.47 | 3.78 | 3.90 | - | - | - | 0:1 | 2.20 | 3.62 | 1.90 | - | - | 1.30 | 2.31 | |
| İngiltere Amatör Konferans Ligi Kuzey | |||||||||||||||||
18:00 21 Kas Cmt |
| 3 | 1.88 | 3.12 | 2.86 | 2.41 | 2.03 | 3.39 | 0:1 | 3.34 | 3.54 | 1.48 | 1.78 | 1.56 | 1.47 | 1.92 | |
| 22 Kas Paz | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| İngiltere Amatör The FA Women's Super League | |||||||||||||||||
15:00 22 Kas Paz | Manchester City (K) Tottenham Hotspur FC (K) | 3 | 1.27 | 4.38 | 5.30 | 1.62 | 2.59 | 5.00 | 0:1 | 1.77 | 3.67 | 2.37 | - | - | 1.34 | 2.19 | |
15:00 22 Kas Paz | Birmingham City (K) Manchester United (K) | 3 | 4.58 | 3.98 | 1.36 | 4.74 | 2.31 | 1.79 | 1:0 | 2.11 | 3.37 | 2.05 | - | - | 1.47 | 1.92 | |
| İngiltere Premier Lig | |||||||||||||||||
19:30 22 Kas Paz |
| 1 | 1.56 | 3.85 | 3.93 | 2.00 | 2.39 | 4.18 | 0:1 | 2.42 | 3.69 | 1.89 | 2.39 | 1.35 | 1.39 | 2.29 | |
Tüm maçlar listelendi