| Maç | Maç Sonucu | 1. Yarı | Handikap | Alt/Üst 2.5 | Karşılıklı Gol | Tüm bahisler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kas Paz | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 13 | |||||||||||||||||
14:00 22 Kas Paz | FC Cartagena B
| 3 | 2.62 | 3.03 | 2.04 | - | - | - | 1:0 | 1.40 | 3.66 | 3.74 | 1.76 | 1.58 | 1.46 | 1.94 | |
| İspanya Division de Honor Juvenil - Gr | |||||||||||||||||
14:00 22 Kas Paz | Valencia U19 FC Cartagena U19 | 3 | - | 7.20 | 15.90 | - | - | - | 0:2 | 1.66 | 3.77 | 2.56 | - | - | 1.80 | 1.55 | |
| İspanya Primera RFEF | |||||||||||||||||
18:00 22 Kas Paz |
| 3 | 1.49 | 3.44 | 4.22 | 1.98 | 2.08 | 4.65 | 0:1 | 2.41 | 3.22 | 1.88 | 1.73 | 1.60 | 1.62 | 1.72 | |
Tüm maçlar listelendi