| Maç | Maç Sonucu | Handikap | Toplam Sayı | 1. Yarı Handikap | 1. Yarı Toplam | Tüm bahisler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Kas Cmt | 1 | 2 | H | 1 | 2 | B | Alt | Üst | H | 1 | 2 | B | Alt | Üst | |||
| ABD Kolej Basketbol Ligi | |||||||||||||||||
20:00 21 Kas Cmt | Boston University Terriers Columbia Lions | 3 | 1.72 | 1.59 | 1.5:0 | 1.62 | 1.68 | 142.5 | 1.68 | 1.62 | 0.5:0 | 1.63 | 1.67 | 67.5 | 1.64 | 1.67 | |
| 22 Kas Paz | 1 | 2 | H | 1 | 2 | B | Alt | Üst | H | 1 | 2 | B | Alt | Üst | |||
| ABD Amerika Basketbol Ligi | |||||||||||||||||
06:00 22 Kas Paz |
| 1 | 5.55 | - | 13.5:0 | 1.66 | 1.65 | 217.5 | 1.65 | 1.66 | - | - | - | 112.5 | 1.65 | 1.66 | |
Tüm maçlar listelendi