| Maç | Maç Sonucu | 1. Yarı | Handikap | Alt/Üst 2.5 | Karşılıklı Gol | Tüm bahisler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Kas Cmt | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| İspanya Division de Honor Juvenil - Gr | |||||||||||||||||
18:00 21 Kas Cmt | UD Almeria U19 San Felix C.FU19 | 3 | 1.15 | 5.03 | 7.72 | - | - | - | - | - | - | - | 2.40 | 1.27 | - | - | |
| 22 Kas Paz | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 9 | |||||||||||||||||
19:00 22 Kas Paz | FC Marbelli UD Almeria B | 3 | 2.26 | 2.77 | 2.51 | - | - | - | 0:1 | 4.69 | 3.57 | 1.31 | 1.42 | 2.01 | 1.74 | 1.60 | |
| 23 Kas Pzt | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| İspanya La Liga 2 | |||||||||||||||||
22:30 23 Kas Pzt |
| 1 | 3.20 | 3.46 | 1.80 | 3.68 | 2.20 | 2.32 | 1:0 | 1.62 | 3.69 | 3.09 | 2.03 | 1.50 | 1.45 | 2.13 | |
Tüm maçlar listelendi