| Maç | Maç Sonucu | 1. Yarı | Handikap | Alt/Üst 2.5 | Karşılıklı Gol | Tüm bahisler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Kas Cmt | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| İspanya Division de Honor Juvenil - Gr | |||||||||||||||||
18:00 21 Kas Cmt | AD Alcorcon U19 Albacete Balompie U19 | 3 | 2.23 | 3.05 | 2.35 | - | - | - | 0:1 | 4.34 | 3.72 | 1.32 | 1.66 | 1.66 | 1.52 | 1.83 | |
| 22 Kas Paz | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| İspanya Segunda RFEF | |||||||||||||||||
18:00 22 Kas Paz | Albacete Balompie B
| 3 | 2.47 | 3.12 | 2.10 | 3.04 | 2.00 | 2.67 | 1:0 | 1.36 | 3.68 | 3.93 | 1.75 | 1.58 | 1.47 | 1.92 | |
| İspanya La Liga 2 | |||||||||||||||||
23:00 22 Kas Paz |
| 1 | 1.87 | 3.09 | 3.36 | 2.48 | 1.98 | 4.01 | 0:1 | 3.45 | 3.50 | 1.57 | 1.61 | 1.87 | 1.70 | 1.76 | |
Tüm maçlar listelendi