| Maç | Maç Sonucu | 1. Yarı | Handikap | Alt/Üst 2.5 | Karşılıklı Gol | Tüm bahisler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kas Paz | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| Hollanda Eredivisie | |||||||||||||||||
16:30 22 Kas Paz | Ajax ADO Den Haag | 1 | 1.05 | 7.78 | 12.90 | 1.34 | 3.29 | 9.43 | 0:2 | 1.87 | 3.92 | 2.37 | 3.41 | 1.16 | 1.65 | 1.82 | |
| Hollanda Eredivisie, Women | |||||||||||||||||
18:45 22 Kas Paz | de Graafschap (K) AFC Ajax (K) | 3 | 8.86 | 5.70 | 1.09 | 7.32 | 2.87 | 1.40 | 2:0 | 1.94 | 3.71 | 2.12 | - | - | 1.52 | 1.83 | |
| 23 Kas Pzt | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| Hollanda 1. Lig | |||||||||||||||||
22:00 23 Kas Pzt | Jong Ajax Jong AZ Alkmaar | 2 | 2.10 | 3.44 | 2.30 | 2.44 | 2.43 | 2.63 | 0:1 | 3.45 | 4.23 | 1.37 | 2.95 | 1.16 | 1.16 | 2.97 | |
Tüm maçlar listelendi