| Maç | Maç Sonucu | 1. Yarı | Handikap | Alt/Üst 2.5 | Karşılıklı Gol | Tüm bahisler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hollanda Eredivisie | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
16:30 22 Kas Paz | Ajax ADO Den Haag | 1 | 1.05 | 7.79 | 12.80 | 1.34 | 3.28 | 9.39 | 0:2 | 1.87 | 3.92 | 2.37 | 3.41 | 1.16 | 1.65 | 1.82 | |
| Hollanda 1. Lig | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
22:00 23 Kas Pzt | Jong Ajax Jong AZ Alkmaar | 2 | 2.10 | 3.44 | 2.30 | 2.44 | 2.43 | 2.63 | 0:1 | 3.45 | 4.23 | 1.37 | 2.95 | 1.16 | 1.16 | 2.97 | |
| Hollanda Eredivisie, Women | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
18:45 22 Kas Paz | de Graafschap (K) AFC Ajax (K) | 3 | 6.70 | 4.99 | 1.17 | 5.99 | 2.69 | 1.50 | 2:0 | 1.68 | 3.79 | 2.49 | - | - | 1.43 | 1.98 | |
Tüm maçlar listelendi