| Maç | Maç Sonucu | 1. Yarı | Handikap | Alt/Üst 2.5 | Karşılıklı Gol | Tüm bahisler | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kas Paz | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| Hollanda Eredivisie | |||||||||||||||||
16:30 22 Kas Paz | Sparta Rotterdam AZ Alkmaar | 1 | 3.72 | 3.74 | 1.61 | 3.97 | 2.40 | 2.05 | 1:0 | 1.81 | 3.79 | 2.52 | 2.47 | 1.33 | 1.34 | 2.41 | |
| Hollanda Eredivisie, Women | |||||||||||||||||
18:45 22 Kas Paz | FC Utrecht (K) AZ Alkmaar (K) | 3 | 2.81 | 3.31 | 1.83 | 3.26 | 2.15 | 2.31 | 1:0 | 1.50 | 3.65 | 3.12 | 2.06 | 1.40 | 1.35 | 2.16 | |
| 23 Kas Pzt | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | H | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | |||
| Hollanda 1. Lig | |||||||||||||||||
22:00 23 Kas Pzt | Jong Ajax Jong AZ Alkmaar | 2 | 2.10 | 3.44 | 2.30 | 2.44 | 2.43 | 2.63 | 0:1 | 3.45 | 4.23 | 1.37 | 2.95 | 1.16 | 1.16 | 2.97 | |
Tüm maçlar listelendi